El Maestro FIDE Leandro Tobares,recibiendo el premio a su octavo campeonato provincial superior |
En el Hotel “Casa Serrana” de Huerta Grande, la Asociación de Ajedrez de la
Provincia de Córdoba (AAPC) hizo disputar la edición del 75° Campeonato
Provincial Superior, los días 7 y 8 de diciembre de 2019.
El torneo contó con la participación de 31 ajedrecistas de 12 localidades
de la provincia, en una prueba que se desarrolló por sistema suizo a 6 rondas,
a 45 minutos por jugador con 30 segundos de incremento.
El defensor del título, Maestro FIDE Leandro Oscar Tobares (Universidad
Nacional de Río Cuarto) se impuso con autoridad, logrando su octavo campeonato
individual de la AAPC. Fue el único invicto de la competencia, con 5 victorias
y un solo empate ante Alejandro Hutt.
El subcampeonato fue para otro representante de la UNRC, Malco Sayin
Varela, que quedó a solo medio punto del ganador. El podio se completó con el
ex campeón argentino sub 18, Franco Emanuel Acosta (Círculo de Ajedrez de Río
Tercero), con 4,5 puntos.
Recibieron premios por categorías:
Marcos Verstrate (UNRC), mejor sub 2000,
Mateo Serra (UNRC), mejor sub 1700,
Y el ex campeón provincial, Juan Carlos Márquez (Círculo de La Falda),
mejor supra 65.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | FM | Tobares Leandro Fm | ARG | 2263 | UNRC | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
2 | 3 | Varela Malco Sayin | ARG | 1945 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | ||
3 | 4 | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1910 | Circulo Rio 3° | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | ||
4 | 2 | Hutt Alejandro Gabriel | ARG | 2019 | Asoc. Ajedrez De Carlos Paz | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | ||
5 | 22 | Verstraete Marcos | ARG | 1517 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | ||
6 | 5 | Lammers Anton | NED | 1882 | Club De Ajedrez De La Cumbre | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||
7 | 11 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1750 | Circulo Rio 3° | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | ||
8 | 18 | Serra Mateo | ARG | 1592 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | ||
9 | 7 | Tornquist Carlos | ARG | 1852 | Asoc. Carlos Paz | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | ||
10 | 9 | Alcantara Juan | ARG | 1780 | Escuela Municipal De Ajedrez De Vil | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | ||
11 | 8 | WFM | Mena Ailen Oriana Wfm | AHO | 1829 | Circulo Rio 3° | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
12 | 12 | Marquez Juan Carlos | ARG | 1726 | Circ. La Falda | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | ||
13 | 29 | Aliciardi Guillermo | ARG | 0 | Circulo Rio 3° | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | ||
14 | 16 | Sola Jose Antonio | ARG | 1659 | Circ. La Falda | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | ||
24 | Galliano Pedro | ARG | 1486 | Circulo De Ajedrez De S. M. Laspiur | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |||
16 | 20 | Rodriguez Eladio | ARG | 1527 | Club De Ajedrez La Cumbre | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | ||
17 | 10 | Panozzo Luis | ARG | 1767 | Circ. La Falda | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | ||
19 | Figueroa Jorge | ARG | 1583 | Salsacate | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |||
19 | 13 | Cagliero Hugo | ARG | 1704 | Circulo De Ajedrez De Jesus María | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | ||
20 | 25 | Casadevall Fernando | ARG | 1485 | Santa Cruz Del Lago | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | ||
21 | 30 | Cabañez Bruno | ARG | 0 | Escuela Municipal De Monte Cristo | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | ||
22 | 17 | Galliano Jose Luis | ARG | 1623 | Circulo De Ajedrez De S. M. Laspiur | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | ||
23 | 14 | Lopez Hector | ARG | 1695 | Club De Ajedrez De La Cumbre | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | ||
24 | 15 | Avila Luis | ARG | 1670 | Capilla Del Monte | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | ||
25 | 21 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1524 | Va. Ciudad Parque | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||
26 | 6 | Altamirano Carlos | ARG | 1856 | Asoc. Ajedrez De Carlos Paz | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | ||
27 | 23 | Pereyra Alberto | ARG | 1514 | Asoc. Ajedrez De Carlos Paz | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | ||
28 | 28 | Panozzo Carlos Ezequiel | ARG | 1086 | Circ. La Falda | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | ||
29 | 27 | Pedano Miguel Angel | ARG | 1096 | Circulo De Ajedrez De Jesus María | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | ||
30 | 26 | Battisti Cristian Alberto | ARG | 1399 | Club De Ajedrez De Cosquín | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | ||
31 | 31 | Greggio Santiago Agustin | ARG | 0 | Escuela Municipal De Monte Cristo | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario