EN LA CUMBRE SE JUEGA ESTE DOMINGO 28/4 UN FESTIVAL PARA AJEDRECISTAS FEDERADOS, AFICIONADOS E INFANTILES.
Sede: Sala Caraffa - Pje. Tassano 55 - La Cumbre
2a. Fecha de la Liga de Ajedrez de Punilla - Inscripción libre y gratuita.
La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de La Cumbre, invitan al festival de ajedrez que tendrá lugar este domingo 28 de abril en el Sala Municipal Emilio Caraffa, sita en Pje. Tassano 55 de esta ciudad, organizado por el grupo de ajedrecistas de La Cumbre.
Desde las 14:30 se estará inscribiendo a los jugadores con entrada libre y gratuita para participar en los tres torneos que se disputarán:
A) Torneo para Federados: se jugará por sistema suizo a 7 rondas, a 12 minutos por jugador con 3 segundos de incremento. Se distribuirán premios por $ 1500.- (Al 1°: $ 750.-, al 2°: $ 450.-, al 3°: $ 300.-). y premios especiales por categorías.
B) Torneo para Aficionados y Principiantes: por sistema suizo a 6 rondas, a 15 minutos por jugador con 3 segundos de incremento. Trofeos a los tres primeros y por categorías.
C) Encuentro Infanto-Juvenil: para las categorías sub 8 (nacidos a partir de 2011), sub 10 (clase 2009 y siguientes), sub 12 (clase 2007 y sig.), sub 14 (clase 2005 y sig.) y sub 16 (clase 2003 y sig.). Premios a los tres primeros de cada categoría.
Informes e inscripciones: a los teléfonos 03548- 56 3766 y 351- 5126 557 (ambos por WhatsApp)
CARLOS TORNQUIST Y LUCIANO CALDERÓN, LOS GANADORES DEL FIN DE SEMANA PASADO EN COSQUÍN
En la sede del Club de Ajedrez Social Cosquín se desarrolló el pasado fin de semana un torneo IRT (válido al Elo FIDE) en el marco de las Semifinales de los Campeonatos Argentinos Amateur 2019.
Ganó el ajedrecista de la ciudad de Córdoba, Carlos Tornquist (59), invicto con 5 puntos sobre 6 posibles. El segundo puesto fue para el ascendente juvenil, Fernando Ezequiel San Sebastián Sosa (Villa Ciudad Parque, 16 años), que ganó la categoría sub 1700, con 4 puntos. Luego se ubicaron Darío Lesnaberes (Venado Tuerto, 30), el representante del club organizador Luciano Ariel Calderón (27), Pedro Juan Mateu (Venado Tuerto, 68) y Alberto Pereyra (Villa Carlos Paz, 68). Participaron ajedrecistas de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Tornquist Carlos | ARG | 1855 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 20 | 15,4 | ||
2 | 7 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1534 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 40 | 8,0 | ||
3 | 3 | Lesnaberes Dario | ARG | 1802 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | 20 | -17,0 | ||
4 | 2 | Calderon Luciano | ARG | 1815 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | -15,2 | ||
5 | 4 | Mateu Pedro | ARG | 1702 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 40 | -20,0 | ||
6 | 6 | Pereyra Alberto | ARG | 1539 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | 40 | 7,6 | ||
7 | 5 | Gambacorta Sergio | ARG | 1549 | ARA | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 40 | -18,8 | ||
8 | 8 | Costa Jorge | ARG | 1473 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 20 | 23,0 | ||
9 | 9 | Battisti Cristian Alberto | ARG | 1327 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 40 | 24,4 | ||
10 | 11 | Pellitteri Jose | ARG | 0 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | ||||
11 | 10 | San Sebastian Luz | ARG | 1149 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 40 | -13,6 | ||
12 | 12 | San Sebastian Diego Martin | ARG | 0 | AAPC | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Luciano Calderón ganó el Abierto Elo Rápido "Damián Reca"
A la finalización del IRT de Cosquín, se jugó el Torneo Abierto Rápido válido al Elo. Ganó el representante del Club de Ajedrez Social Cosquín, Luciano Calderón, con 5,5 puntos sobre 6 posibles, en gran actuación. Luego se ubicaron Martín Quinzio (de Cnel. Dorrego, Pcia. de Buenos Aires), con 4,5, Ariel Loza (Tanti) y Darío Lesnaberes (Venado Tuerto), con 4, Fernando San Sebastián (Villa Ciudad Parque), Cecilia Battisti (Villa Giardino), Luis Panozzo (La Falda) y Diego San Sebastián (Villa Ciudad Parque), en las principales posición.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 3 | Calderon Luciano | ARG | 1815 | AAPC | 5,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 20 | 33,6 | ||
2 | 1 | Quinzio Martin | ARG | 1990 | FEMEDA | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 20 | -9,4 | ||
3 | 6 | AFM | Loza Ariel | ARG | 1640 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 40 | 13,2 | |
4 | 4 | Lesnaberes Dario | ARG | 1802 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 20 | -8,2 | ||
5 | 7 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1534 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 40 | 43,2 | ||
6 | 8 | Battisti Cecilia | ARG | 1391 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 40 | -6,0 | ||
7 | 5 | Panozzo Luis | ARG | 1783 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | -1,0 | ||
8 | 13 | San Sebastian Diego Martin | ARG | 0 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | ||||
9 | 2 | Tornquist Carlos | ARG | 1826 | AAPC | 2,5 | 1,0 | 14,5 | 16,5 | 20 | -28,2 | ||
10 | 11 | Battisti Guido | ARG | 0 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | ||||
11 | 9 | Battisti Cristian Alberto | ARG | 1355 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | -1,6 | ||
12 | 12 | Panozzo Carlos Ezequiel | ARG | 0 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | ||||
13 | 10 | San Sebastian Luz | ARG | 1149 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 40 | -20,8 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Quinzio-Calderón, la partida decisiva del torneo. |