Con la participación confirmada de quince equipos (y varios más que pueden sumarse hasta el sábado) y la presencia de los mejores jugadores de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC, afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez), se jugará el próximo fin de semana en la sede del Hogar de Día “San Martin de Porres” de La Carlota (calle Sobremonte 514), la edición número 74ª del Campeonato Provincial Superior por Equipos de Ajedrez.
La organización está a cargo del Círculo de Ajedrez de La Carlota, en conmemoración de su 65° aniversario y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de La Carlota y el Instituto “Girasoles” de esa ciudad. La prueba oficial más antigua del ajedrez cordobés se engalanará con una edición récord.
La organización está a cargo del Círculo de Ajedrez de La Carlota, en conmemoración de su 65° aniversario y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de La Carlota y el Instituto “Girasoles” de esa ciudad. La prueba oficial más antigua del ajedrez cordobés se engalanará con una edición récord.
El equipo de Marcos Juárez que ganó las últimas cuatro ediciones y que encabezarán el Maestro Internacional Carlos Pablo Boissonnet y el Maestro FIDE Juan Pablo Demaría, los actuales subcampeones, la Universidad Nacional de Río Cuarto, con los ex campeones provinciales, el Maestro FIDE Leandro Oscar Tobares y Franco Rubén Estanguet, el Club Sarmiento de Villa María, encabezado por los ex campeones, Diego Seia y Abraham Bargad y el Círculo de Ajedrez de San Francisco, con el ex campeón argentino infantil Emilio Fiora y el ex campeón provincial Jorge Alfredo Fernández, parten como los principales favoritos, en la mejor edición de los últimos 20 años, en cantidad y calidad de participantes.
Informes e inscripciones:
Web oficial https://provincialporequipos2018.wordpress.com, telefónicamente al 03584-154 06 213 (WhatsApp, Carlos Enrique Echevarría, Presidente del club organizador) o personalmente en la sede del torneo, este sábado hasta media hora antes del acto inaugural previsto para el sábado 15/9 a las 14 hs.
El torneo en Chess Results: http://chess-results.com/tnr377360.aspx?lan=2
El torneo en Chess Results:
Composición de los equipos sin resultados
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | IM | Boissonet Carlos P. | 2419 | ARG | 100218 | 0,0 |
2 | FM | Demaria Juan Pablo | 2255 | ARG | 104922 | 0,0 |
3 | Triunfetti Claudio | 2247 | ARG | 106445 | 0,0 | |
4 | Rossetto Luis Roman | 1810 | ARG | 156612 | 0,0 | |
5 | Castellano Juan Pablo | 0 | ARG | 0,0 | ||
6 | Salvatierra Francisco | 1575 | ARG | 133469 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | FM | Tobares Leandro | 2305 | ARG | 106402 | 0,0 |
2 | Estanguet Franco | 2163 | ARG | 170755 | 0,0 | |
3 | Varela Malco Sayin | 1915 | ARG | 114731 | 0,0 | |
4 | Valverde Ezequiel | 2034 | ARG | 111180 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Seia Diego | 2185 | ARG | 110981 | 0,0 | |
2 | Bargad Abraham | 2237 | ARG | 101583 | 0,0 | |
3 | Moreira Juan Carlos | 1733 | ARG | 179850 | 0,0 | |
4 | Pavignano Mauricio | 1867 | ARG | 136247 | 0,0 | |
5 | Pavignano Matias | 1748 | ARG | 153591 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Anchino Leonardo | 1902 | ARG | 105791 | 0,0 | |
2 | Anchino Victor | 2061 | ARG | 109045 | 0,0 | |
3 | Anchino Daniel | 1787 | ARG | 161802 | 0,0 | |
4 | Bonelli Daniel | 1893 | ARG | 162400 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Vallejos Lucas | 1935 | ARG | 115380 | 0,0 | |
2 | Kiessling Christopher | 1840 | ARG | 148938 | 0,0 | |
3 | AIM | Albarracin Fernando | 1826 | ARG | 131261 | 0,0 |
4 | Perafan Franco | 1782 | ARG | 133710 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Soto Carlos Dario | 1861 | ARG | 138967 | 0,0 | |
2 | Moyano Marco | 1709 | ARG | 138924 | 0,0 | |
3 | Panozzo Luis | 1775 | ARG | 138932 | 0,0 | |
4 | Alcantara Juan | 1780 | ARG | 144290 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Cattaneo Diego | 1794 | ARG | 150550 | 0,0 | |
2 | Azcona Juan | 1946 | ARG | 114944 | 0,0 | |
3 | Koncurat Tomas | 1739 | ARG | 145696 | 0,0 | |
4 | Koncurat Enzo | 1579 | ARG | 145688 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Lammers Anton | 1837 | NED | 1054660 | 0,0 | |
2 | Richard Patrick Jorge | 1901 | ARG | 142409 | 0,0 | |
3 | Quiroga Mario | 1076 | ARG | 164283 | 0,0 | |
4 | Martino Hugo | 2205 | ARG | 107140 | 0,0 | |
5 | Ordonez Cristian | 0 | ARG | 0,0 | ||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Campana Miguel Del Corazon | 2013 | ARG | 129062 | 0,0 | |
2 | Malpassi Oscar Sebastian | 0 | ARG | 137367 | 0,0 | |
3 | Acosta Franco Emanuel | 1939 | ARG | 130265 | 0,0 | |
4 | Vecchio Raul Antonio | 1842 | ARG | 119210 | 0,0 | |
5 | Malpassi Luis | 0 | ARG | 0,0 | ||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Baudagna Rodrigo | 1530 | ARG | 172324 | 0,0 | |
2 | Serra Mateo | 1507 | ARG | 144398 | 0,0 | |
3 | Gutierrez Reich Francisco | 1675 | ARG | 140066 | 0,0 | |
4 | Jimenez German | 1603 | ARG | 155527 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Alessio Sebastian | 1721 | ARG | 133736 | 0,0 | |
2 | Camillucci Ricardo | 1575 | ARG | 167509 | 0,0 | |
3 | Echevarria Carlos | 1788 | ARG | 144681 | 0,0 | |
4 | Marin Marcelo | 0 | ARG | 144754 | 0,0 | |
6 | Ferreyra Víctor Hugo | 0 | ARG | 0,0 | ||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Comandu Josue | 0 | ARG | 0,0 | ||
2 | Musso Balkenende Martin | 1400 | ARG | 153087 | 0,0 | |
3 | Vignetta Thiago | 1484 | ARG | 155551 | 0,0 | |
4 | Grospietro Patricio | 1776 | ARG | 155519 | 0,0 | |
5 | Grospietro German | 0 | ARG | 175137 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Casadevall Fernando | 1473 | ARG | 176842 | 0,0 | |
2 | Frances Carlos | 1330 | ARG | 156930 | 0,0 | |
3 | Bustos Gonzalo | 0 | ARG | 0,0 | ||
4 | AFM | Loza Ariel | 1621 | ARG | 152137 | 0,0 |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Fiora Emilio | 2180 | ARG | 115762 | 0,0 | |
2 | Fernandez Jorge Alfredo | 0 | ARG | 0,0 | ||
3 | Dellagiovana Claudio | 0 | ARG | 155624 | 0,0 | |
4 | Cometto Roberto Daniel | 0 | ARG | 137430 | 0,0 | |
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas | |
1 | Cavaignac Gabriel | 0 | ARG | 144592 | 0,0 | |
2 | De Rosa Oscar | 0 | ARG | 144630 | 0,0 | |
3 | Falcon Javier | 0 | ARG | 144711 | 0,0 | |
4 | Pagliarone Pablo | 0 | ARG | 0,0 | ||
5 | Gamberra Nestor | 0 | ARG | 0,0 | ||
6 | Giordano Jorge | 0 | ARG | 0,0 |
Cronograma
74° Campeonato Provincial Superior por Equipos AAPC en La Carlota 2018
65° Aniversario del Círculo de Ajedrez “La Carlota” 1953-2018
Sábado 15 y Domingo 16 de Septiembre
Hogar de Día “San Martín de Porres” – Sobremonte 514
Pueden participar equipos de 4 jugadores titulares y 2 suplentes (opcionales). Las entidades afiliadas a la AAPC podrán inscribir los equipos que deseen. (Valor de la inscripción por equipo: ($ 1.200).-
Se jugará por sistema suizo a 6 rondas – 30 minutos por jugador con 30 segundos de incremento
Cronograma:
Sede: Hogar de Día “San Martín de Porres” – Sobremonte 514 – La Carlota
Sábado 15/09/2018
Desde las 10 horas : Recepción y Alojamiento de las delegaciones
14:00 horas – Cierre de inscripciones. Publicación del pareo de la primera ronda
14:15 horas – Acto Inaugural
14:30 horas – Primera Ronda
17:00 horas – Segunda Ronda
20:30 HORAS – CENA Y REUNION DE LA ASOCIACION.
22:00 horas – Tercera ronda
Domingo 16/09/2018
09:00 horas – Cuarta Ronda
11:15 horas – Quinta Ronda
14:30 horas – Última Ronda
16:30 Acto de Clausura y Entrega de Premios