MONIER, PEREYRA Y RUEDA VENCEN EN
EL TORNEO INTERPROVINCIAL POR EQUIPOS DE LA CARLOTA
Sebastián Alessio y Segundo, Joaquín,
Gonzalo y Francisco Piñeiro (La Carlota), ganaron en el Encuentro Regional de Escuelas de Ajedrez
Organizado por el Círculo de
Ajedrez de La Carlota, con el apoyo del Instituto Girasoles y la Municipalidad
de esa ciudad se desarrolló durante el fin de semana el Festival Ajedrecístico “279°
Aniversario de La Carlota” que reunió a más de un centenar de ajedrecistas de
las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En el Torneo Interprovincial por
Equipos “279° Aniversario” que reunió a 12 equipos el pasado domingo, se impuso
el equipo de Córdoba integrado por el múltiple ex campeón de esa ciudad, el
Maestro FIDE Raúl Monier, el ex campeón sudamericano juvenil Juan Pereyra y Joaquín
Rueda con 10 puntos sobre 12 posibles, seguidos por el equipo de la Asociación
Villamariense de Ajedez (Juan Azcona y los hermanos Mauricio y Matías
Pavignano), con el mismo puntaje e inferior sistema de desempate, el Sindicato
de Luz y Fuerza de Córdoba (MF Ezio Toniutti, MIF Milagros Brizzi y Gastón
Moisset), terceros con 9 y el equipo “A” del Círculo de Ajedrez de La Carlota (Sebastián
Alessio, Carlos Echevarría, Ricardo Camilucci y Marcelo Marín), con 7.
El sábado se desarrolló el
Encuentro Regional de Escuelas de Ajedrez, donde los hermanos Segundo, Joaquín y
Tomás Piñeiro y Francisco Piñeiro (primo), todos de ellos de La Carlota, fueron
los ganadores en sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8. Sebastián Alessio venció en el
grupo de Juveniles y Mayores. La Copa Institucional quedó en manos del Instituto "Girasoles" de la cabecera del departamento Juárez Celman.
El próximo 13 de noviembre se
realizará en San Basilio otro encuentro regional y el Torneo Abierto “Municipalidad
de San Basilio” con $ 10.000.- en premios.
|
La Asociación Villamariense, muy cerca del triunfo |
|
El equipo del Sindicato de Luz y Fuerza de Cba, 3° |
|
El Círculo de Ajedrez de La Carlota, 4°
|
TORNEO INTERPROVINCIAL POR EQUIPOS "279° ANIVERSARIO DE LA CARLOTA"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CORDOBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14,5 | 0 |
2 | 3 | ASOC. VILLAMARIENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 13,0 | 0 |
3 | 4 | LUZ Y FUERZA CBA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13,5 | 0 |
4 | 6 | LA CARLOTA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 | 0 |
5 | 2 | SUR DE SANTA FE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10,0 | 0 |
6 | 8 | VILLA MARIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,5 | 2 |
7 | 9 | ARA - RIO CUARTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,5 | 0 |
8 | 5 | COMBINADO RIO CUARTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,0 | 0 |
9 | 7 | RIO IV INFANTIL | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,0 | 0 |
10 | 12 | LA CARLOTA D | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5,0 | 0 |
11 | 10 | LA CARLOTA B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5,0 | 0 |
12 | 11 | LA CARLOTA C | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. CORDOBA (Elo medio:2231, Des 1: 10 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | FM | Monier Raul | 2401 | ARG | 100625 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 1887 |
2 | | Pereyra Juan | 2268 | ARG | 116548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1784 |
3 | | Rueda Joaquin | 2025 | ARG | 111490 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 1311 |
2. ASOC. VILLAMARIENSE (Elo medio:1845, Des 1: 10 / Des 2: 13) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Azcona Juan | 1968 | ARG | 114944 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 6 | 1798 |
2 | | Pavignano Mauricio | 1819 | ARG | 136247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 6 | 1727 |
3 | | Pavignano Matias | 1748 | ARG | 153591 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | 1315 |
3. LUZ Y FUERZA CBA (Elo medio:1741, Des 1: 9 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | FM | Toniutti Ezio | 2204 | ARG | 113034 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1666 |
2 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | 2020 | ARG | 128350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 1613 |
3 | | Moisset Gaston | 0 | ARG | 142972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 1389 |
4. LA CARLOTA A (Elo medio:1505, Des 1: 7 / Des 2: 11,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Alessio Sebastian | 1730 | ARG | 133736 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 6 | 1900 |
2 | | Echevarria Carlos | 1786 | ARG | 144681 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 1780 |
3 | | Camilucci Ricardo | 0 | ARG | | 1 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 1367 |
4 | | Marin Marcelo | 0 | ARG | 144754 | 1 | 1 | | | | | 2,0 | 2 | 1374 |
5. SUR DE SANTA FE (Elo medio:1856, Des 1: 6 / Des 2: 10) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Amadio Mauro | 1970 | ARG | 121800 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1648 |
2 | | Palmieri Daniel | 1791 | ARG | 136565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | 1342 |
3 | | Nicolelli Sebastian | 1808 | ARG | 161888 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 1171 |
6. VILLA MARIA (Elo medio:1286, Des 1: 6 / Des 2: 8,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Cena Pablo | 1858 | ARG | 152099 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 1376 |
2 | | Tovo Pablo | 0 | ARG | 162213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 1343 |
3 | | Chiappero Eugenio | 0 | ARG | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 1279 |
7. ARA - RIO CUARTO (Elo medio:1186, Des 1: 6 / Des 2: 8,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Tesio Uriel | 0 | ARG | 164291 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1597 |
2 | | Barroto Jose | 0 | ARG | 144550 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1387 |
3 | | Gerosa Destribats Victoria | 1558 | ARG | 136824 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 1176 |
8. COMBINADO RIO CUARTO (Elo medio:1567, Des 1: 6 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Varela Malco Sayin | 1898 | ARG | 114731 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1,0 | 4 | 2136 |
2 | | Espinoza Jorge | 1803 | ARG | 144690 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 1621 |
3 | | Gutierrez Gonzalo | 0 | ARG | | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 1363 |
4 | | Jervis Juan | 0 | ARG | 144746 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 2,0 | 4 | 1389 |
9. RIO IV INFANTIL (Elo medio:1448, Des 1: 6 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Marconi Nicolas | 1554 | ARG | 138037 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 6 | 1538 |
2 | | Gutierrez Reich Francisco | 1482 | ARG | 140066 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 1417 |
3 | | Serra Mateo | 1308 | ARG | 144398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 1389 |
10. LA CARLOTA D (Elo medio:1000, Des 1: 3 / Des 2: 5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Falcon Javier | 0 | ARG | 144711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 1296 |
2 | | De Rosa Oscar | 0 | ARG | 144630 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 6 | 1254 |
3 | | Fachini Daniel | 0 | ARG | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 1228 |
11. LA CARLOTA B (Elo medio:1000, Des 1: 2 / Des 2: 5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Cavaignac Sergio | 0 | ARG | | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 6 | 1436 |
2 | | Gambera Nestor | 0 | ARG | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 6 | 1204 |
3 | | Giordano Jorge | 0 | ARG | 144630 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 6 | 1144 |
12. LA CARLOTA C (Elo medio:1000, Des 1: 1 / Des 2: 2,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Piñeiro Segundo | 0 | ARG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 6 | 1531 |
2 | | Piñeiro Joaquin | 0 | ARG | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 1212 |
3 | | Piñeiro Gonzalo | 0 | ARG | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1186 |
ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS DE AJEDREZ
"279° Aniversario de La Carlota"
SUB 14 Y MAYORES
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 |
| | Alessio Sebastián | ARG | 0 | La Carlota | 6,0 | 0,0 | 17,0 | 18,50 |
2 | 9 |
| | Pasko Diego | ARG | 0 | La Carlota | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 14,75 |
3 | 6 |
| | Frairia Mariano | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 1,0 | 18,5 | 9,50 |
4 | 4 |
| | Coria Virginia | ARG | 0 | Venado Tuerto | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 6,00 |
5 | 10 |
S14
| | Piñeiro Segundo | ARG | 0 | Nacional - La Carlota | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 6,75 |
6 | 5 |
| | Fernandez Diego | ARG | 0 | Venado Tuerto | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 8,50 |
7 | 3 |
| | Camilucci Ricardo | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,50 |
8 | 8 |
| | Moro Facundo | ARG | 0 | Venado Tuerto | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 4,50 |
9 | 7 |
| | Franco Sergio | ARG | 0 | Guatimozin | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 2,00 |
10 | 11 |
S14
| | Valenzuela Matias | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 2,00 |
11 | 2 |
| | Avila Cintia | ARG | 0 | Guatimozin | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 0,50 |
SUB 12
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 13 | | Piñeiro Joaquin | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 6,0 | 0,0 | 15,0 | 23,00 |
2 | 15 | | Raffo Martina | ARG | 0 | INMM - La Carlota | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 16,00 |
3 | 3 | | Bufarini Francisco | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 4,0 | 2,0 | 16,5 | 14,50 |
4 | 1 | | Allende Valentin | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 10,00 |
5 | 20 | | Vignoni Franco | ARG | 0 | INMM - La Carlota | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 9,25 |
6 | 7 | | Hipolito Angelo | ARG | 0 | Venado Tuerto | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 10,00 |
7 | 2 | | Barbero Alejo | ARG | 0 | San Basilio | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 7,00 |
8 | 12 | | Picco Valentino | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 7,50 |
9 | 11 | | Pasko Mariano | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 9,75 |
10 | 9 | | Moreno Santiago | ARG | 0 | Fortin Heroico - La Carlota | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 7,00 |
11 | 14 | | Pugliano Macarena | ARG | 0 | Girasoles - La Carlota | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 8,00 |
12 | 17 | | Romero Adrian | ARG | 0 | Guatimozin | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 7,00 |
13 | 5 | | Fissolo Agustín | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4,50 |
14 | 6 | | Garay Valentin | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 3,50 |
15 | 10 | | Paez Jazmín | ARG | 0 | Guatimozin | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 2,00 |
16 | 16 | | Ramón Tomás | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 2,50 |
17 | 19 | | Sosa Nahuel | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 3,50 |
18 | 4 | | Espinosa Luisina | ARG | 0 | Girasoles - La Carlota | 1,5 | 0,5 | 10,5 | 1,25 |
19 | 8 | | Lopez Valentina | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 1,5 | 0,5 | 9,5 | 1,25 |
20 | 18 | | Rosales Morena | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 1,00 |
SUB 10
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | | Piñeiro Gonzalo | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 6,0 | 0,0 | 16,0 | 18,50 |
2 | 5 | | Paez Julieta | ARG | 0 | Guatimozin | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 8,50 |
3 | 7 | | Ponce Federico | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 9,00 |
4 | 9 | | Rios Brisa | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 10,00 |
5 | 4 | | Maffrand Isabel | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 10,00 |
6 | 10 | | Trey Máximo | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 8,00 |
7 | 1 | | Centurion Dulce | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 7,50 |
8 | 3 | | Godoy Lujan | ARG | 0 | Guatimozin | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 6,00 |
9 | 8 | | Quiroga Mateo | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 5,00 |
10 | 2 | | Contreras Mateo | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 2,00 |
11 | 11 | | Yafusco Milagros | ARG | 0 | Guatimozin | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 0,50 |
SUB 8
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Piñeiro Francisco | ARG | 0 | Girasoles - La Carlota | 6,0 | 0,0 | 17,0 | 18,00 |
2 | 6 | | Pineiro Tomas | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 13,00 |
3 | 2 | | Diaz Tiziano | ARG | 0 | Guatimozin | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 6,50 |
4 | 3 | | Godoy Miguel | ARG | 0 | Guatimozin | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 7,25 |
5 | 4 | | Mengoni Bautista | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 |
6 | 7 | | Piñeiro Facundo | ARG | 0 | Girasoles - La Carlota | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 4,50 |
7 | 1 | | Cattani Bautista | ARG | 0 | Girasoles - La Carlota | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 3,00 |
8 | 5 | | Paez Gimena | ARG | 0 | Guatimozin | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 1,50 |
9 | 9 | | Ponce Franco | ARG | 0 | Girasoles- La Carlota | 1,5 | 0,5 | 15,0 | 1,50 |
|
La Directora del Instituto Girasoles, con los chicos que ganaron la Copa Institucional.
|
ROBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GANÓ EN CARLOS PAZ
El viernes pasado por la noche se disputó en la sede del Hotel Italia de Villa Carlos Paz un torneo abierto de ajedrez rápido que reunió a ajedrecistas de esa localidad, La Falda y Villa Allende. Se impuso con 6,5 puntos sobre 7 posibles, Roberto Alejandro “Pompi” Gómez, destacado ajedrecista carlospacense, seguido por los locales Martín Taboada (5 puntos), Jorge Domenella (4,5), y los faldenses Carlos Darío Soto (4) y Marcos Moyano (3,5). Un nuevo torneo se jugará en la sede de 9 de julio 155, el viernes 14 del corriente.
|
Roberto Gómez jugando con Blancas contra Miguel Pérez |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 |
| | Gomez Roberto Alejandro | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 6,5 | 0,0 | 22,5 | 23,75 |
2 | 12 |
| | Taboada Martin | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 17,50 |
3 | 7 |
| | Domenella Jorge | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 11,75 |
4 | 3 |
| | Soto Carlos Dario | ARG | 1755 | La Falda | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 8,50 |
5 | 2 |
| | Moyano Marco | ARG | 1780 | La Falda | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 11,25 |
6 | 10 |
| | Martinez Martin Leandro | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 13,25 |
7 | 6 |
| | Castro Franco Martin | ARG | 0 | Villa Allende | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 6,75 |
8 | 4 |
| | Krumpholz Dante | ARG | 1714 | Villa Carlos Paz | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 6,75 |
9 | 1 |
| | Bibiloni Miguel Angel | ARG | 1849 | Villa Carlos Paz | 3,0 | 1,0 | 27,0 | 11,00 |
10 | 5 |
| | Perez Miguel | ARG | 1674 | Villa Carlos Paz | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 9,00 |
11 | 11 |
| | Silvestrin Franco | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 1,0 | 1,0 | 20,5 | 0,50 |
12 | 9 |
| | Haidar Joaquin | ARG | 0 | La Falda | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 0,50 |