GRAN VICTORIA DEL CLUB ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ EN EL 72° CAMPEONATO PROVINCIAL SUPERIOR POR EQUIPOS
Los campeones, delegados y acompañantes del equipo de Marcos Juárez, campeón por tercer año consecutivo |
El equipo del Club y Biblioteca Argentino de Marcos Juárez integrado por el Maestro Internacional Carlos Pablo Boissonnet, el Maestro FIDE Juan Pablo Demaría, Claudio Triunfetti, Luis Rossetto y Juan Pablo Castellano se consagró por tercer año consecutivo campeón provincial superior por equipos, al imponerse en el 72° Campeonato Provincial por Equipos de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.
La edición 72ª del más
tradicional torneo por equipos, se desarrolló durante los días 19 y 20 de
agosto en la sede del Club de Ajedrez de Cosquín, que brindó su magnífica sede
para uno de los mejores provinciales de la historia.
Entre 14 equipos y 66 jugadores
(entre los que se contaban 2 Maestros Internacionales, 3 Maestros FIDE y muchos
de los mejores ajedrecistas de la Asociación), brilló el equipo marcosjuarense
con 11 puntos sobre 12 posibles, ganando los primeros 5 matches y empatando en
la última ronda contra la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando ya eran
virtuales campeones.
El segundo lugar fue para la
Asociación Villamariense de Ajedrez (Juan Ovejero, Diego Seia, Mauricio
Pavignano, Abraham Bargad y Matías Pavignano), que logró 8 puntos y mejor
sistema de desempate que otros tres equipos con el mismo puntaje. Tercer puesto
para la Asociación Riocuartense de Ajedrez (Franco Rodríguez, Yvón Tesio, Jorge
Espinoza y Gonzalo Gutiérrez), cuarto para la Universidad Nacional de Río
Cuarto (Alejo Lingua, MF Leandro Tobares, Mario Borra, Malco Varela y Gustavo
Menard) y quinto, Carlos Paz “A” (Miguel Bibiloni, Martin Martínez, Mario Jesús
Sánchez, Miguel Pérez y Fabián Torres), todos con 8 puntos.
Luego se ubicaron San Francisco "A" (MF Juan Manuel Bertorello, Emilio Fiora, Jorge Antonio Fernández y Claudio Dellagiovana) y La Carlota "A" (Ismael Giménez, Raúl Maiques, Sebastián Alessio, Carlos Echevarría y Marcelo Marín), con 7 puntos, entre 14 equipos.
Las mejores actuaciones individuales por tableros fueron:
Primer Tablero:
Mejor Primer Tablero: MI Carlos Boissonnet (Marcos Juárez), 83%
Luego se ubicaron San Francisco "A" (MF Juan Manuel Bertorello, Emilio Fiora, Jorge Antonio Fernández y Claudio Dellagiovana) y La Carlota "A" (Ismael Giménez, Raúl Maiques, Sebastián Alessio, Carlos Echevarría y Marcelo Marín), con 7 puntos, entre 14 equipos.
Las mejores actuaciones individuales por tableros fueron:
Primer Tablero:
Mejor Primer Tablero: MI Carlos Boissonnet (Marcos Juárez), 83%
MI Leonardo Tristán (La Falda), 75% y Juan Manuel Ovejero (Asoc. Villamariense), 67%
Segundo Tablero:
Mejor Segundo Tablero: El actual campeón provincial Diego Seia (Asoc. Villamariense), 92% en el mejor score del torneo. Víctor Anchino (San Francisco B), 75% e Yvón Tesio (Asoc. Riocuartense), 70%
Tercer Tablero:
Mejor Tercer Tablero: Claudio Triunfetti (Marcos Juárez), 80%, Mario Borra (UNRC), 70% y Jorge Espinoza (Asoc. Riocuartense), 67%
Cuarto Tablero:
Mejor Cuarto Tablero: Abraham Bargad (Asoc. Villamariense), 67%, Luciana Randaxhe (La Falda), 67% y Gonzalo Gutierrez (Asoc. Riocuartense), 60%
Quinto Tablero:
Mejor Quinto Tablero: Eduardo González (Cosquín), 63%
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ, CAMPEONES |
ASOC. VILLAMARIENSE, SUBCAMPEONES |
ASOC. RIOCUARTENSE, TERCEROS |
San Francisco B - Carlos Paz A |
MF Tobares - MI Boissonnet en el match 1 de la última ronda |
Luciano Calderón, el primer tablero de Cosquín. |
El match San Francisco "A" - Marcos Juárez, con el MF Bertorello jugando con el MI Boissonnet. |
Capilla del Monte - La Carlota "B" |
Cosquín - La Carlota "A" |
El equipo de Carlos Paz "A", valioso 5° puesto. |
Autoridades de la prueba:
Director: Ariel Calderón
Árbitro Principal: AF Alejandro Hutt
Árbitro Adjunto: AR Román Rosso
Comité
de Apelaciones:
AN
Leandro Tobares (UNRC), MF Juan Bertorello (San Francisco) y AR Carlos
Echevarría (La Carlota), titulares, MI Leonardo Tristán (La Falda), AR Yvón
Tesio (ARA) y Marco Moyano (La Falda)
72° Campeonato Provincial por Equipos AAPC
Última actualización21.08.2016 22:27:52, Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Clasificación Final después de 6 rondas, Ranking inicial de los equipos |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas | |
Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores | |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | ARGENT. DE MARCOS JUÁREZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17,5 | 0 |
2 | 2 | ASOC. VILLAMARIENSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16,5 | 0 |
3 | 13 | ASOC. RIOCUARTENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 | 0 |
4 | 5 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14,0 | 0 |
5 | 10 | CARLOS PAZ A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13,5 | 0 |
6 | 8 | SAN FRANCISCO A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,0 | 0 |
7 | 4 | LA CARLOTA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 0 |
8 | 6 | SAN FRANCISCO B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15,0 | 0 |
9 | 3 | LA FALDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 0 |
10 | 7 | CAPILLA DEL MONTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,0 | 0 |
11 | 11 | COSQUIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9,5 | 0 |
12 | 9 | COMBINADO DE RIO CUARTO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9,0 | 0 |
13 | 14 | LA CARLOTA B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5,5 | 0 |
14 | 12 | CARLOS PAZ B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5,0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
1
2° Campeonato Provincial por Equipos AAPC
Última actualización21.08.2016 22:27:52, Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Clasificación Final después de 6 rondas, Ranking inicial de los equipos |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas | |
Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores | |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Mejores jugadores: por porcentaje
Número mínimo de partidas requeridas: 60%
Board 1 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | Partidas | |
1 | IM | Boissonet Carlos P. | 2425 | ARGENT. DE MARCOS JUÁREZ | 83,3 | 5,0 | 6 |
2 | IM | Tristan Leonardo | 2453 | LA FALDA | 75,0 | 4,5 | 6 |
3 | Ovejero Juan Manuel | 2262 | ASOC. VILLAMARIENSE | 66,7 | 4,0 | 6 | |
4 | Gimenez Ismael | 2137 | LA CARLOTA A | 66,7 | 4,0 | 6 | |
5 | Anchino Leonardo | 1915 | SAN FRANCISCO B | 66,7 | 4,0 | 6 | |
6 | Camilucci Ricardo | 0 | LA CARLOTA B | 60,0 | 3,0 | 5 | |
7 | FM | Bertorello Juan | 2329 | SAN FRANCISCO A | 58,3 | 3,5 | 6 |
8 | Bibiloni Miguel Angel | 1849 | CARLOS PAZ A | 58,3 | 3,5 | 6 | |
9 | Marconi Nicolas | 1554 | COMBINADO DE RIO CUARTO | 50,0 | 3,0 | 6 | |
10 | Lingua Alejo | 2270 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 50,0 | 2,5 | 5 | |
11 | Rodriguez Franco | 0 | ASOC. RIOCUARTENSE | 33,3 | 2,0 | 6 | |
12 | Calderon Luciano | 1807 | COSQUIN | 20,0 | 1,0 | 5 | |
13 | Domenella Jorge | 0 | CARLOS PAZ B | 16,7 | 1,0 | 6 | |
Board 2 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | Partidas | |
1 | Seia Diego | 2202 | ASOC. VILLAMARIENSE | 91,7 | 5,5 | 6 | |
2 | Martinez Martin Leandro | 0 | CARLOS PAZ A | 87,5 | 3,5 | 4 | |
3 | Anchino Victor | 2137 | SAN FRANCISCO B | 75,0 | 4,5 | 6 | |
4 | Tesio Yvon | 2108 | ASOC. RIOCUARTENSE | 70,0 | 3,5 | 5 | |
5 | FM | Demaria Juan Pablo | 2261 | ARGENT. DE MARCOS JUÁREZ | 66,7 | 4,0 | 6 |
6 | FM | Tobares Leandro | 2303 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 58,3 | 3,5 | 6 |
7 | Fiora Emilio | 2139 | SAN FRANCISCO A | 58,3 | 3,5 | 6 | |
8 | Maiques Raul | 2117 | LA CARLOTA A | 50,0 | 3,0 | 6 | |
9 | Avila Luis | 1634 | CAPILLA DEL MONTE | 41,7 | 2,5 | 6 | |
10 | Mendez Daniel | 0 | COSQUIN | 40,0 | 2,0 | 5 | |
11 | Tesio Uriel | 0 | COMBINADO DE RIO CUARTO | 33,3 | 2,0 | 6 | |
12 | Soto Carlos Dario | 1755 | LA FALDA | 16,7 | 1,0 | 6 | |
13 | Piñeiro Segundo | 0 | LA CARLOTA B | 16,7 | 1,0 | 6 | |
14 | Frances Mauricio | 1282 | CARLOS PAZ B | 10,0 | 0,5 | 5 | |
Board 3 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | Partidas | |
1 | Triunfetti Claudio | 2247 | ARGENT. DE MARCOS JUÁREZ | 80,0 | 4,0 | 5 | |
2 | Borra Mario | 0 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 70,0 | 3,5 | 5 | |
3 | Espinoza Jorge | 0 | ASOC. RIOCUARTENSE | 66,7 | 4,0 | 6 | |
4 | Anchino Daniel | 1715 | SAN FRANCISCO B | 66,7 | 4,0 | 6 | |
5 | Fernandez Jorge | 0 | SAN FRANCISCO A | 58,3 | 3,5 | 6 | |
6 | Benzaquin Lucas | 1712 | COSQUIN | 50,0 | 3,0 | 6 | |
7 | Alessio Sebastian | 1730 | LA CARLOTA A | 50,0 | 2,5 | 5 | |
8 | Sanchez Mario Jesus | 0 | CARLOS PAZ A | 41,7 | 2,5 | 6 | |
9 | Vergez Cesar Guy | 1552 | CAPILLA DEL MONTE | 40,0 | 2,0 | 5 | |
10 | Pavignano Mauricio | 1819 | ASOC. VILLAMARIENSE | 40,0 | 2,0 | 5 | |
11 | Argento Elizabeth Mariel | 1743 | COMBINADO DE RIO CUARTO | 33,3 | 2,0 | 6 | |
12 | Bonetto Leopoldo | 1538 | CARLOS PAZ B | 33,3 | 2,0 | 6 | |
13 | Panozzo Luis | 1775 | LA FALDA | 25,0 | 1,0 | 4 | |
14 | Piñeiro Joaquin | 0 | LA CARLOTA B | 10,0 | 0,5 | 5 | |
Board 4 | |||||||
Rk. | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | Partidas | |
1 | Varela Malco Sayin | 1898 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 87,5 | 3,5 | 4 | |
2 | Bargad Abraham | 2237 | ASOC. VILLAMARIENSE | 66,7 | 4,0 | 6 | |
3 | Randaxhe Luciana | 1855 | LA FALDA | 66,7 | 4,0 | 6 | |
4 | Rossetto Luis Roman | 1810 | ARGENT. DE MARCOS JUÁREZ | 62,5 | 2,5 | 4 | |
5 | Gonzalez Eduardo | 0 | COSQUIN | 62,5 | 2,5 | 4 | |
6 | Gutierrez Gonzalo | 0 | ASOC. RIOCUARTENSE | 60,0 | 3,0 | 5 | |
7 | Dellagiovana Claudio | 0 | SAN FRANCISCO A | 58,3 | 3,5 | 6 | |
8 | Perez Miguel | 1674 | CARLOS PAZ A | 50,0 | 3,0 | 6 | |
9 | Porporatto Carolina | 1550 | SAN FRANCISCO B | 41,7 | 2,5 | 6 | |
10 | Echevarria Carlos | 1786 | LA CARLOTA A | 37,5 | 1,5 | 4 | |
11 | Mongi Ignacio | 1675 | COMBINADO DE RIO CUARTO | 33,3 | 2,0 | 6 | |
12 | Frances Carlos | 1493 | CARLOS PAZ B | 30,0 | 1,5 | 5 | |
13 | Menard Gustavo | 0 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 25,0 | 1,0 | 4 | |
14 | Piñeiro Gonzalo | 0 | LA CARLOTA B | 12,5 | 0,5 | 4 |
72° Campeonato Provincial por Equipos AAPC
Última actualización21.08.2016 22:27:52, Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Clasificación Final después de 6 rondas, Ranking inicial de los equipos |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas | |
Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores | |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. ARGENT. DE MARCOS JUÁREZ (Elo medio:2186, Des 1: 11 / Des 2: 17,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | IM | Boissonet Carlos P. | 2425 | ARG | 100218 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 6 | 1991 |
2 | FM | Demaria Juan Pablo | 2261 | ARG | 104922 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 1951 |
3 | Triunfetti Claudio | 2247 | ARG | 106445 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 1453 | ||
4 | Rossetto Luis Roman | 1810 | ARG | 156612 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 1730 | |||
5 | Castellano Juan Pablo | 0 | ARG | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1183 | |||||
2. ASOC. VILLAMARIENSE (Elo medio:2130, Des 1: 8 / Des 2: 16,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Ovejero Juan Manuel | 2262 | ARG | 111112 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 2140 | |
2 | Seia Diego | 2202 | ARG | 110981 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 1743 | |
3 | Pavignano Mauricio | 1819 | ARG | 136247 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1553 | ||
4 | Bargad Abraham | 2237 | ARG | 101583 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 1658 | |
5 | Pavignano Matias | 1748 | ARG | 153591 | 1 | 1,0 | 1 | 1000 | ||||||
3. ASOC. RIOCUARTENSE (Elo medio:1277, Des 1: 8 / Des 2: 14,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Rodriguez Franco | 0 | ARG | 144800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1936 | |
2 | Tesio Yvon | 2108 | ARG | 119180 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 1891 | |
3 | Espinoza Jorge | 0 | ARG | 144690 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 1833 | |
4 | Gutierrez Gonzalo | 0 | ARG | 0 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 1401 | ||
4. UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO (Elo medio:1868, Des 1: 8 / Des 2: 14) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Lingua Alejo | 2270 | ARG | 129097 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 2036 | ||
2 | FM | Tobares Leandro | 2303 | ARG | 106402 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2124 |
3 | Borra Mario | 0 | ARG | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 1717 | |||
4 | Varela Malco Sayin | 1898 | ARG | 114731 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1726 | |||
5 | Menard Gustavo | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 4 | 1000 | ||||
5. CARLOS PAZ A (Elo medio:1381, Des 1: 8 / Des 2: 13,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Bibiloni Miguel Angel | 1849 | ARG | 144517 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1675 | |
2 | Martinez Martin Leandro | 0 | ARG | 156841 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 1418 | |||
3 | Sanchez Mario Jesus | 0 | ARG | 156876 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1687 | |
4 | Perez Miguel | 1674 | ARG | 156850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 1584 | |
5 | Torres Fabian | 0 | ARG | 156990 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1275 | |||||
6. SAN FRANCISCO A (Elo medio:1617, Des 1: 7 / Des 2: 14) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | FM | Bertorello Juan | 2329 | ARG | 105805 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 2074 |
2 | Fiora Emilio | 2139 | ARG | 115762 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 1920 | |
3 | Fernandez Jorge | 0 | ARG | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1677 | ||
4 | Dellagiovana Claudio | 0 | ARG | 155624 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 1450 | |
7. LA CARLOTA A (Elo medio:1943, Des 1: 7 / Des 2: 12,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Gimenez Ismael | 2137 | ARG | 103900 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 1947 | |
2 | Maiques Raul | 2117 | ARG | 116521 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 6 | 1617 | |
3 | Alessio Sebastian | 1730 | ARG | 133736 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 1249 | ||
4 | Echevarria Carlos | 1786 | ARG | 144681 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 4 | 1549 | |||
5 | Marin Marcelo | 0 | ARG | 144754 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 1000 | ||||
8. SAN FRANCISCO B (Elo medio:1829, Des 1: 6 / Des 2: 15) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Anchino Leonardo | 1915 | ARG | 105791 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1714 | |
2 | Anchino Victor | 2137 | ARG | 109045 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 1568 | |
3 | Anchino Daniel | 1715 | ARG | 161802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1663 | |
4 | Porporatto Carolina | 1550 | ARG | 106666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 6 | 1337 | |
9. LA FALDA (Elo medio:1966, Des 1: 5 / Des 2: 11,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | IM | Tristan Leonardo | 2453 | ARG | 113816 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 1807 |
2 | Soto Carlos Dario | 1755 | ARG | 138967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 1897 | |
3 | Panozzo Luis | 1775 | ARG | 138932 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 4 | 1384 | |||
4 | Randaxhe Luciana | 1855 | ARG | 116947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 6 | 1652 | |
5 | Moyano Marco | 1780 | ARG | 138924 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1466 | |||||
10. CAPILLA DEL MONTE (Elo medio:1693, Des 1: 5 / Des 2: 10) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Argento Ramon Francisco | 1545 | ARG | 136107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 1740 | |
2 | Avila Luis | 1634 | ARG | 125300 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1363 | |
3 | Vergez Cesar Guy | 1552 | ARG | 160164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3,0 | 6 | 1279 | |
4 | Karlsen Christian | 1653 | ARG | 138207 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1225 | ||||
5 | Schenkman Yacov | 1932 | ARG | 143693 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1662 | ||||
11. COSQUIN (Elo medio:1380, Des 1: 5 / Des 2: 9,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Calderon Luciano | 1807 | ARG | 122432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 1965 | ||
2 | Mendez Daniel | 0 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 5 | 1591 | |||
3 | Cavataio Ignacio Jeronimo | 0 | ARG | 156760 | 0 | 1 | 0 | - | 1,0 | 4 | 1623 | |||
4 | Benzaquin Lucas | 1712 | ARG | 161837 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 1616 | |
5 | Gonzalez Eduardo | 0 | ARG | 156817 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1356 | |||
12. COMBINADO DE RIO CUARTO (Elo medio:1493, Des 1: 4 / Des 2: 9) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Marconi Nicolas | 1554 | ARG | 138037 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | 1497 | |
2 | Tesio Uriel | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 6 | 1622 | ||
3 | Argento Elizabeth Mariel | 1743 | ARG | 118532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 6 | 1464 | |
4 | Mongi Ignacio | 1675 | ARG | 130184 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 6 | 1380 | |
13. LA CARLOTA B (Elo medio:1000, Des 1: 1 / Des 2: 5,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Camilucci Ricardo | 0 | ARG | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 1390 | |||
2 | Piñeiro Segundo | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 1342 | ||
3 | Marin Justo | 0 | ARG | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1269 | ||||||
4 | Piñeiro Joaquin | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 5 | 1723 | |||
5 | Piñeiro Gonzalo | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 4 | 1515 | ||||
6 | Piñeiro Tomás | 0 | ARG | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1730 | ||||||
14. CARLOS PAZ B (Elo medio:1328, Des 1: 1 / Des 2: 5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Domenella Jorge | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 6 | 1477 | ||
2 | Frances Mauricio | 1282 | ARG | 156949 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 6 | 1354 | |
3 | Bonetto Leopoldo | 1538 | ARG | 156744 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1335 | |
4 | Frances Carlos | 1493 | ARG | 156930 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 1566 |
1