AJEDREZ: VILLA MARÍA GANÓ LA COPA AAPC POR
EQUIPOS DISPUTADA EN VILLA GIARDINO
FACUNDO CHEN (San Francisco) GANÓ LA SEMIFINAL ARGENTINA SUB 1700 “MEMORIAL LUIS MATTIÓN”
El equipo que representó a la
Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María, integrado por Juan Manuel Ovejero,
el actual campeón provincial Diego Seia, Juan Azcona y Matías Pavignano, se
consagró campeón de la Copa AAPC por Equipos, al imponerse en la final
disputada en el Cine Teatro Municipal de Villa Giardino, los días 25 y 26 del
corriente.
El equipo ganador sumó 14 puntos sobre 16 posibles y fue escoltado por el Círculo de Ajedrez San Francisco “B” (MF Juan Bertorello, Jorge Antonio Fernández y Claudio Dellagiovana), con 12 puntos, San Francisco “A”, 8, Capilla del Monte, 4 y Círculo Cultural y de Ajedrez de La Falda, 2 puntos.
Los mejores tableros fueron: Juan
Manuel Ovejero (7,5/8), Diego Seia (6,5/8), Víctor Anchino (6,5/8 de San
Francisco “A”) y Carlos Soto (4/5 de La Falda).
Los campeones de Villa María recibiendo su copa. |
Facundo Chen ganó la Semifinal Argentina Sub 1700
El ajedrecista sanfranscisqueño
Facundo Chen (15 años) fue el ganador del Torneo IRT Semifinal del Campeonato
Argentino Sub 1700 “Memorial Luis Mattion” que se jugó paralelamente. Junto a
Chen que fue el vencedor invicto con 4,5/5 se clasificaron para la final del
citado campeonato argentino: Nicolás Rodríguez (San Juan) y Hugo Fernández (San
Francisco, 84 años), con 3,5 y Patricio Grospietro (San Francisco, 12 años),
Mauricio Francés (Villa Carlos Paz), Román Conqueira (Villa Giardino) y Carlos
Javier Romero (Arroyito), todos ellos con 3 puntos.
La prueba fue organizada por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC – afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez) y contó con el auspicio de la Municipalidad de Villa Giardino.
Premiación de la Semifinal Sub 1700 |
Una vista del IRT |
El equipo de Villa María en acción |
Nicolás Rodríguez jugando con el siempre peligroso Hugo Fernández |
Match Villa Maria - San Francisco "A" |
El clásico regional Capilla del Monte - La Falda |
Copa AAPC por Equipos de Mayores 2016
Última actualización26.06.2016 23:26:26 / Page cached 27.06.2016 21:11:06 79min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial,Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | VILLA MARIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17,5 | 0 |
2 | 1 | SAN FRANCISCO B | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 15,0 | 0 |
3 | 5 | SAN FRANCISCO A | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 13,0 | 0 |
4 | 3 | CAPILLA DEL MONTE | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6,5 | 0 |
5 | 4 | LA FALDA | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8,0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Copa AAPC por Equipos de Mayores 2016
Última actualización26.06.2016 23:26:26 / Page cached 27.06.2016 21:51:34 85min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. VILLA MARIA (Elo medio:2143, Des 1: 14 / Des 2: 17,5) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Ovejero Juan Manuel | 2258 | ARG | 111112 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 1973 | |||
2 | Seia Diego | 2202 | ARG | 110981 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 1558 | |||
3 | Azcona Juan | 1968 | ARG | 114944 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6 | 1573 | |||||
4 | Pavignano Matias | 1748 | ARG | 153591 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1583 | |||||||||
2. SAN FRANCISCO B (Elo medio:1443, Des 1: 12 / Des 2: 15) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | FM | Bertorello Juan | 2329 | ARG | 105805 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1955 | ||
2 | Fernandez Jorge Antonio | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1858 | ||||
3 | Dellagiovana Claudio | 0 | ARG | 155624 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 8 | 1818 | |||
3. SAN FRANCISCO A (Elo medio:1922, Des 1: 8 / Des 2: 13) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Anchino Leonardo | 1915 | ARG | 105791 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 8 | 2059 | |||
2 | Anchino Daniel | 1715 | ARG | 161802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8 | 1680 | |||
3 | Anchino Victor | 2137 | ARG | 109045 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1536 | |||
4. CAPILLA DEL MONTE (Elo medio:1692, Des 1: 4 / Des 2: 6,5) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Merlo Daniel | 1878 | ARG | 138916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 2068 | |||
2 | Bomendre Sergio Marcelo | 1788 | ARG | 141747 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 1661 | |||
3 | Podesta Ricardo Alberto | 1410 | ARG | 153834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 1693 | |||
5. LA FALDA (Elo medio:1767, Des 1: 2 / Des 2: 8) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Moyano Marco | 1770 | ARG | 138924 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 2095 | |||
2 | Cibin Aurelio | 1728 | ARG | 138886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 1676 | |||
3 | Panozzo Luis | 1775 | ARG | 138932 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1652 | ||||||||
4 | Soto Carlos Dario | 1755 | ARG | 138967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 1571 |
Torneo Abierto IRT Semifinal Argentino Sub 1700 Memorial Luis Mattion
Última actualización27.06.2016 21:47:34 / Page cached 27.06.2016 21:47:49 84min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Chen Facundo | ARG | 1601 | San Francisco | 4,5 | 14,5 | 9,5 | 12,75 | |
2 | 1 | Rodriguez Nicolas | ARG | 1610 | San Juan | 3,5 | 15,0 | 8,5 | 9,25 | |
3 | 6 | Fernandez Hugo | ARG | 0 | San Francisco | 3,5 | 14,0 | 8,0 | 8,00 | |
4 | 3 | Grospietro Patricio | ARG | 1325 | San Francisco | 3,0 | 16,0 | 9,0 | 8,25 | |
5 | 8 | Frances Mauricio | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 6,25 | |
6 | 5 | Conqueira Roman | ARG | 0 | Villa Giardino | 3,0 | 12,5 | 7,5 | 7,00 | |
7 | 12 | Romero Carlos Javier | ARG | 0 | Arroyito | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 6,00 | |
8 | 9 | Podesta Luca Ricardo | ARG | 0 | Capilla del Monte | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 4,50 | |
9 | 7 | Floriani Guadalupe | ARG | 0 | La Falda | 2,0 | 11,5 | 6,5 | 3,00 | |
10 | 11 | Rojas Zavalla Nataniel | ARG | 0 | La Falda | 2,0 | 11,0 | 5,5 | 2,50 | |
11 | 4 | Bertorello Constanza | ARG | 0 | Villa Adelina | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 2,00 | |
12 | 10 | Potti Juan | ARG | 0 | Villa Giardino | 1,5 | 12,0 | 7,5 | 1,75 | |
13 | 13 | Zinna Diego | ARG | 0 | Villa Giardino | 1,0 | 11,0 | 6,5 | 1,50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable