Con la participación de 34
ajedrecistas de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Entre Ríos,
Capital Federal, Santa Fe y de varias localidades de la provincia de Córdoba,
se desarrolló en la sede del Club de Ajedrez Social Cosquin del 25 al 27/2, las Semifinales
del Campeonato Argentino Sub
2000-2300 y Sub 1700, organizadas por la Asociación de Ajedrez de la Provincia
de Córdoba (AAPC – afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez).
Los certámenes fueron
clasificatorios para las Finales Argentinas Amateur, en el marco de los
campeonatos oficiales de la FADA y válidos para el ranking internacional ELO.
Richard Patrick ganó en Sub
2000-2300
![]() |
Richard Patrick |
Un gran triunfo logró el
ajedrecista de la ciudad de Córdoba, Richard Jorge Patrick (35 años) que
finalizó invicto con 6 puntos sobre 7 posibles. Además de la clasificación para
la final argentina, Patrick consigue una suba de 43 puntos de ELO. En segundo lugar,
finalizó Fabián Pierucci (Capital Federal), también invicto, con 5,5, seguidos
por el campeón provincial de la AAPC, Juan Miguel Marsón (San Francisco) y
Mateo Martín (Santiago del Estero), con 5. Gonzalo Gramaglia y Joaquín Rueda
(ambos de Córdoba) con 4,5, también lograron la clasificación para la final.
El veterano ajedrecista de la
capital provincial, Rinaldo Juan José Grosso (72 años) se adjudicó la Semifinal
Argentina Sub 1700 “Club de Ajedrez de Cosquín”, al superar por sistema de
desempate al juvenil Leonardo Coriat (14 años, Las Palmas – Chaco) y al
catamarqueño Carlos Fernando Ocampo (25 años). Detrás de los punteros que
lograron 5,5/7, se ubicaron los hermanos Rodolfo y Jonatán Ibáñez y Facundo
Arreguez (representantes de la Federación Catamarqueña de Ajedrez), que junto a
Carlos Alejandro Suárez (del Club de Ajedrez Cosquin), lograron el pasaje a la
Final Argentina Amateur Sub 1700.
A la finalización del festival se
jugó un Torneo Abierto Blitz que fue ganado por Gonzalo Gramaglia.
Clase abierta y torneos de
ajedrez rápido este viernes en Villa Carlos Paz
En la sede de Libertad 19, de la
ciudad de Villa Carlos Paz se desarrollará este viernes 3 de marzo una clase abierta
y gratuita de 19 a 21, acerca de “Los estilos de ataque en Ajedrez”, dirigida a
aficionados y ajedrecistas federados en general. A la finalización se jugarán
sendos torneos abiertos de ajedrez rápido (a 8 minutos con 3 segundos de incremento)
para aficionados y principiantes y para jugadores federados. Se anuncian
premios a los cinco primeros de cada torneo
y por categorías. Informes e inscripciones: al 0351- 155 126 557 (WhatsApp).
TABLAS FINALES DE POSICIONES

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 5 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1894 | Córdoba | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 20 | 43,2 | |
2 | 3 | Pierucci Fabian | ARG | 1974 | CABA | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 20 | 24,0 | |
3 | 4 | Marson Juan Miguel | ARG | 1952 | San Francisco | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 20 | 9,0 | |
4 | 2 | Martin Mateo | ARG | 1978 | Santiago del Estero | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 20 | 1,2 | |
5 | 13 | Gramaglia Gonzalo Adrian | ARG | 1715 | Córdoba | 4,5 | 1,0 | 26,0 | 29,0 | 20 | 30,2 | |
6 | 1 | Rueda Joaquin | ARG | 2025 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | 20 | -18,0 | |
7 | 6 | Tornquist Carlos | ARG | 1867 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | -10,8 | |
8 | 9 | Kiessling Christopher | ARG | 1783 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 40 | 13,2 | |
9 | 7 | Merlo Daniel | ARG | 1847 | Cruz del Eje | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 20 | -7,2 | |
10 | 14 | Yujnovsky German | ARG | 1676 | Parana | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 20 | 8,0 | |
11 | 10 | Marchisio Leonardo | ARG | 1764 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | -30,8 | |
12 | 17 | Sola Jose Antonio | ARG | 1613 | Huerta Grande | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | 40 | 11,2 | |
13 | 15 | Caserez Luis | ARG | 1644 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 40 | -29,6 | |
14 | 16 | Perez Miguel | ARG | 1638 | Carlos Paz | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 40 | -64,8 | |
15 | 12 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1727 | Salta | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 20 | -17,2 | |
16 | 8 | Ortiz Jorge | ARG | 1822 | Venado Tuerto | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 20 | -5,8 | |
17 | 11 | Benzaquin Lucas | ARG | 1734 | Cosquín | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | -23,2 | |
18 | 19 | Casanas Juan Pablo | ARG | 0 | Salsacate | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |||
19 | 18 | Barac Mario | ARG | 0 | Cosquin | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Grosso Rinaldo | ARG | 1696 | Córdoba | 5,5 | 1,0 | 26,5 | 29,5 | 40 | -4,8 | |
2 | 2 | Coriat Leonardo | ARG | 1611 | Las Palmas (Chaco) | 5,5 | 1,0 | 26,0 | 28,5 | 40 | 10,4 | |
3 | 12 | Ocampo Carlos Fernando | ARG | 0 | Catamarca | 5,5 | 1,0 | 24,0 | 25,5 | |||
4 | 10 | Ibanez Rodolfo | ARG | 0 | Catamarca | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |||
5 | 11 | Ibañez Jonatan | ARG | 0 | Catamarca | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |||
6 | 7 | Arreguez Facundo | ARG | 0 | Catamarca | 4,0 | 1,0 | 26,5 | 29,0 | |||
7 | 15 | Suarez Carlos | ARG | 0 | Cosquin | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |||
8 | 9 | Herrera Ramón | ARG | 0 | Catamarca | 3,5 | 1,0 | 22,5 | 24,5 | |||
9 | 3 | Frances Carlos | ARG | 1485 | Villa Carlos Paz | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 40 | 14,8 | |
10 | 4 | Frances Mauricio | ARG | 1298 | Villa Carlos Paz | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 40 | -5,6 | |
11 | 13 | Portero Maximiliano | ARG | 0 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |||
12 | 6 | Ghiberto Franco | ARG | 1190 | Sunchales | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | -6,0 | |
13 | 14 | Romero Lautaro | ARG | 0 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |||
14 | 5 | Ghiberto Lucia | ARG | 1262 | Sunchales | 2,0 | 1,0 | 19,5 | 21,0 | 40 | -8,8 | |
15 | 8 | Barros Eugenio | ARG | 0 | Catamarca | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
FOTOS DEL FESTIVAL CELEBRADO EN COSQUÍN DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2017




Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
FOTOS DEL FESTIVAL CELEBRADO EN COSQUÍN DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2017




No hay comentarios.:
Publicar un comentario