AJEDREZ: MIGUEL BIBILONI Y DIEGO HERRERO VENCEN EN EL CENTRO
ITALIANO DE CARLOS PAZ
ALEJANDRO HUTT GANA EL TORNEO BLITZ EN CLUB DE AJEDREZ
COSQUÍN
El ajedrecista de Villa Carlos Paz, Miguel Ángel Bibiloni
logró otra victoria en el torneo abierto de Ajedrez Rápido que se jugó el
pasado martes 22 en el Centro Italiano (Belgrano 198 – V.C.P.). Bibiloni se impuso con el 100% de efectividad
tras 6 rondas , y fue escoltado por Luis Wendler (5 puntos) y el actual campeón
provincial senior, Miguel Ángel Pérez (4). Entre los aficionados se impuso
Diego Herrero, seguido por Miguel Raffaniello, José Di Beco y Horacio Picco.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Bibiloni Miguel Angel f | ARG | 1849 | 6,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | |
2 | 11 | Wendler Luis f | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
3 | 2 | Perez Miguel f | ARG | 1680 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
4 | 7 | Herrero Diego a | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
5 | 5 | Aoki Yoshihiro f | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
6 | 3 | Bonetto Leopoldo f | ARG | 1538 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
7 | 10 | Raffaniello Miguel a | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
8 | 6 | Di Beco José a | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | |
9 | 9 | Picco Horacio a | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
10 | 4 | Frances Mauricio a | ARG | 1282 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
11 | 8 | Passarello Juan Carlos a | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
![]() |
Bibiloni y Herrero, ganadores de dos torneos en forma consecutiva |
ALEJANDRO HUTT GANA EN COSQUÍN
En el Club de Ajedrez de Cosquín (Catamarca 655) se disputó el tradicional torneo abierto Blitz de los miércoles a la noche. Participaron ajedrecistas de La Falda, Cosquín, Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Córdoba.
En el Club de Ajedrez de Cosquín (Catamarca 655) se disputó el tradicional torneo abierto Blitz de los miércoles a la noche. Participaron ajedrecistas de La Falda, Cosquín, Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Córdoba.
Se impuso con 6 puntos el ex campeón provincial (2014)
Alejandro Hutt, seguido por el representante del Círculo de Ajedrez de La
Falda, Marco Moyano, con 5, el ex campeón provincial juvenil Luciano Calderón
(del club organizador) con 5, Eduardo González (Bialet Massé), con 4,5 y Carlos
Soto (La Falda), Miguel Ángel Pérez (Carlos Paz) e Ignacio Cavataio (Cosquin),
con 4 puntos, en las principales posiciones.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Hutt Alejandro Gabriel | ARG | 2014 | Córdoba | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 20,5 | |
2 | 2 | Moyano Marco | ARG | 1791 | La Falda | 5,0 | 1,0 | 28,5 | 21,5 | |
3 | 3 | Calderon Luciano | ARG | 1785 | Cosquín | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | |
4 | 8 | Gonzalez Eduardo | ARG | 0 | Bialet Massé | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 19,0 | |
5 | 5 | Soto Carlos Dario | ARG | 1774 | La Falda | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 18,5 | |
6 | 10 | Perez Miguel | ARG | 0 | Carlos Paz | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 16,0 | |
7 | 4 | Cavataio Ignacio Jeronimo | ARG | 1783 | Cosquín | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | |
8 | 6 | Bonetto Leopoldo | ARG | 0 | Carlos Paz | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 16,5 | |
9 | 9 | Mendez Daniel | ARG | 0 | Cosquín | 2,5 | 0,0 | 31,0 | 21,5 | |
10 | 11 | Raffanielo Miguel | ARG | 0 | Carlos Paz | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 16,5 | |
11 | 7 | Figueroa Sergio | ARG | 0 | Cosquín | 1,0 | 1,0 | 23,0 | 17,5 | |
12 | 12 | Suarez Carlos | ARG | 0 | Cosquín | 1,0 | 0,0 | 23,0 | 17,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario