El actual campeón argentino amateur sub 2000 y a la vez campeón
provincial superior,el sanfrancisqueño Juan Miguel Marsón (22 años) fue el
ganador de la Semifinal Argentina Sub 2000-2300 “Memorial Wilson Jorge” que la Asociación
de Ajedrez de la Provincia de Córdoba organizó los días 24 y 25 del corriente
en la ciudad de La Falda.
![]() |
Otro triunfo del sanfrancisqueño Juan Marsón |
Tras una derrota en la primera ronda frente al ascendente
infantil Nicolás Marconi (14 años, Río Cuarto), Marsón pudo ganar cinco
partidas consecutivas que lo llevaron a la punta en solitario. La segunda posición fue compartida por el
puntano Víctor Cristaldo, el juvenil rosarino Cristian Piazza y el venadense
Mauro Amadio, con 4,5 puntos. También se clasificaron para la Final del
Campeonato Argentino Amateur 2017: Javier Besso (San Luis), Miguel Ángel Pérez
(Carlos Paz) y el pequeño Mathias Rodríguez (Córdoba), que lograron 4 puntos, así
como José Sola (Huerta Grande), Daniel Merlo (Cruz del Eje), con 3,5, Nicolás
Marconi, Guillermo Retamar (Paraná), con 3 puntos.
En la categoría sub 1700 logró un gran triunfo Fernando
Ezequiel San Sebastián (Villa Ciudad Parque, 15 años), con 5,5 puntos, seguido
por Jorge Costa (San Jorge) con 5, Juan Carlos Gallo (Córdoba), Francisco Gutiérrez
Reich (Rio Cuarto, 12 años), Santos Rebelé (Santa Teresa – Santa Fe) y Kevin
Salgado (Laguna Blanca – Catamarca), con 4 puntos.
La prueba fue auspiciada por la municipalidad local y contó
con 46 participantes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Catamarca
y de a provincia de Córdoba,
CLASE Y TORNEOS DE AJEDREZ ESTE MIÉRCOLES EN VILLA CARLOS
PAZ
En la continuidad de as actividades que se desarrollan
todos los miércoles en el Hotel Italia de Villa Carlos Paz (9 de julio 155), se
anuncia para este 28/6, una clase abierta y gratuita para aficionados,
principiantes e infantiles, a partir de las 18. A las 20 se jugará un Torneo
Abierto para Aficionados, mientras que desde las 22, sed disputará el cuarto
torneo del Grand Prix de Junio.
Posiciones hasta el momento en el Prix: Roberto
Alejandro Gómez con 50 puntos, Miguel Ángel Bibiloni con 47, Fabián Torres 33,
Dante Krumpholz con 33 y Miguel Pérez con 27.
Informes e inscripciones: 0351- 155 126 557.
EN SAN BASILIO SE DISPUTARÁ UN FESTIVAL ESTE
SÁBADO CON $ 10.000.- EN PREMIOS
Este sábado 1º de julio a las 13:30 comenzara
en el Centro Cultural de San Basilio (Avda. San Martin 595 de esta localidad
distante 55 km. de Rio Cuarto), el 7º Abierto Interprovincial de Ajedrez con
una premiación de $ 10.000.- y el 10º Encuentro Regional de Ajedrez Infantil.
Para informes e inscripciones, comunicarse con el MF Leandro Tobares, 0358-154 203 148
![]() |
Francisco Gutiérrez jugando con el ganador en Sub 1700, Ezequiel San Sebastián |
![]() |
Marson - Besso en la última ronda del torneo |
![]() |
Premiación en Sub 1700 |
![]() |
Premiación en el Abierto Wilson Jorge |
![]() |
Carlos Francés, el ajedrecista de Carlos Paz, jugando ajedrez adaptado |
![]() |
Los chicos de Laguna Blanca (Catamarca), premiados |
![]() |
Miguel Pérez jugando con Cristian Piazza |

Semifinal Argentina Sub 2000-2300 "Memorial Wilson Jorge"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Marson Juan Miguel | ARG | 1984 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
2 | 5 | Cristaldo Victor | ARG | 1844 | San Luis | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
3 | 2 | Piazza Cristian | ARG | 1956 | ARA | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
4 | 3 | Amadio Mauro | ARG | 1891 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
5 | 8 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1837 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 |
6 | 21 | Perez Miguel | ARG | 1538 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | |
7 | 18 | AFM | Rodriguez Mathias | ARG | 1626 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 |
8 | 19 | Sola Jose Antonio | ARG | 1624 | AAPC | 3,5 | 1,0 | 17,0 | 19,5 | |
9 | 7 | Merlo Daniel | ARG | 1841 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | |
10 | 11 | Marconi Nicolas | ARG | 1745 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
11 | 15 | Retamar Guillermo | ARG | 1661 | FEDA | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
12 | 20 | Gomez Reyes Solana | ARG | 1586 | ARA | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
13 | 12 | Colombo Berra Pablo | ARG | 1700 | ARA | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
14 | 6 | Tornquist Carlos | ARG | 1843 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
15 | 9 | Moyano Marco | ARG | 1756 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
16 | 16 | Huerga Jorge | ARG | 1652 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
17 | 10 | Koncurat Tomas | ARG | 1754 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
18 | 22 | Koncurat Enzo | ARG | 1524 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
19 | 17 | Avila Luis | ARG | 1633 | AAPC | 2,0 | 1,5 | 16,5 | 18,0 | |
20 | 13 | Amaya Martin | ARG | 1699 | San Luis | 2,0 | 1,0 | 14,5 | 15,0 | |
21 | 23 | Martinez Francisco Guillermo | ARG | 1496 | FAPC | 2,0 | 0,5 | 13,0 | 14,5 | |
22 | 4 | Marquez Juan Carlos | ARG | 1864 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
23 | 14 | Cibin Aurelio | ARG | 1685 | AAPC | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Semifinal Argentina Sub 1700 "La Falda, Ciudad Serrana"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1475 | FAPC | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
2 | 1 | Costa Jorge | ARG | 1565 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
3 | 3 | Gallo Juan Carlos | ARG | 1515 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
4 | 7 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1458 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
5 | 4 | Rebele Santos | ARG | 1485 | ARA | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | |
6 | 8 | Salgado Kevin | ARG | 1453 | FCA | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
7 | 6 | Frances Carlos | ARG | 1462 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
8 | 12 | Amaya Carlo | ARG | 0 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
9 | 23 | San Sebastian Luz | ARG | 0 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | |
10 | 17 | Pachado Exequiel | ARG | 0 | FCA | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | |
11 | 2 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1517 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
12 | 20 | Piazza Pablo Andrés | ARG | 0 | ARA | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
13 | 11 | Rodriguez Emiliano | ARG | 1111 | FAPC | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | |
14 | 21 | Picolet Lautaro | ARG | 0 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | |
15 | 15 | Gutierrez Anibal | ARG | 0 | FCA | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | |
16 | 10 | Frances Mauricio | ARG | 1286 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
17 | 14 | Chirico Sergio | ARG | 0 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
18 | 9 | AFM | Medina Alejandro Augusto | ARG | 1405 | FEMEDA | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
19 | 16 | Notarpascuale Ailen | ARG | 0 | ARA | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |
20 | 22 | Ruscito Sandro | ARG | 0 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | |
21 | 18 | Palma Guillermo | ARG | 0 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | |
22 | 13 | Chirico Quimey | ARG | 0 | AAPC | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | |
23 | 19 | Perez Carlos Ignacio | ARG | 0 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)